Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı | ||
Yılı | Uygulanan Tutar | Yasal Dayanağı |
2025 | 280.000 TL | 329 Seri No.lu Genel Tebliği |
2024 | 200.000 TL | 324 Seri No.lu Genel Tebliği |
2023 | 129.000 TL | 323 Seri No.lu Genel Tebliği |
2022 | 58.000 TL | 317 Seri No.lu Genel Tebliği |
2021 | 43.000 TL | 313 Seri No.lu Genel Tebliği |
2020 | 40.000 TL | 310 Seri No.lu Genel Tebliği |
2019 | 33.000 TL | 305 Seri No.lu Genel Tebliği |
2018 | 27.000 TL | 302 Seri No.lu Genel Tebliği |
2017 | 24.000 TL | 296 Seri No.lu Genel Tebliği |
2016 | 24.000 TL | 290 Seri No.lu Genel Tebliği |
2015 | 23.000 TL | 287 Seri No.lu Genel Tebliği |
2014 | 21.000 TL | 285 Seri No.lu Genel Tebliği |
2013 | 21.000 TL | 284 Seri No.lu Genel Tebliği |
2012 | 20.000 TL | 280 Seri No.lu Genel Tebliği |
0 Yorumlar